Параметры | Описания |
Производитель | Huawei |
Модель | Honor 7 |
Год выпуска | 2015 |
Операционная система | Android 5.0 |
Емкость аккумулятора | 3100 |
Оперативная память (Мб) | 3072 |
Встроенная память (Гб) | 16/64 |
Процессор | HiSilicon Kirin 935 |
Частоты | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) 3G bands HSDPA 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800) Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps GPRS Yes EDGE Yes |
Bluetooth | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Размер экрана | 5.2 |
Разрешение экрана (пикс) | 1080x1920 |
Тип экрана | IPS |
Видеоускоритель | Mali-T628 MP4 |
Задняя камера (Мп) | 20 |
Автофокус | Есть |
Фотовспышка | Есть |
Передняя камера (Мп) | 8 |
Карты памяти | microSD |
Разъемы | USB-хост, microUSB |
Вес (г) | 157 |
Габариты (мм) | 143.2 x 71.9 x 8.5 |
Количество слотов SIM |