Պարամետր | Ծավալ |
Արտադրող | OnePlus One |
Մոդել | OnePlus One |
Տարի | 2014 |
Օպերացիոն համակարգ | Android 4.4 |
Մարտկոցի հզորությունը | 3100 |
Հիշողության (Mb) | 3072 |
Ներքին հիշողություն (Gb) | 16 |
Պրոցեսոր | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC Quad Core 2.5GHz |
Կապ | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, LTE 1500, LTE 1700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, LTE 850, LTE 900, UMTS 1700, UMTS 2100, UMTS 800, UMTS 850, UMTS 900 |
Bluetooth | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Անկյունագիծը | 5,5 |
Էկրանի բանաձեւը (px) | 1080x1920 |
Էկրանի տեսակը | IPS |
Արագացուցիչը | Adreno 330 |
Հետեւի տեսախցիկը (Mp) | 13 |
Ավտոֆոկուս | Есть |
ֆլեշ | Есть |
Առջեւի տեսախցիկը (Mp) | 5 |
Հիշողության քարտ | |
Միակիչներ | MHL, USB-хост, microUSB |
Քաշ (g) | 162 |
Չափսեր | 153 x 76 x 9 мм |
Միավորների քան - SIM | 1 |